Pressa pneumatica per l’applicazione automatica di etichette transfer in bobina.
Tecnologia di stampa:
Descrizione
Possibilità di stampa a bassa pressione per evitare impronte sui tessuti. Posizionamento automatico delle figure mediante fotocellula a infrarossi che permette di utilizzare la pressa con tutti i tipi di transfer in bobina. Possono essere impiegati transfer in bobina compresi tra 20×20 mm e 150×150 mm. Può essere impiegata nelle stampe di nastri colorati, metallici con l’ausilio di cliché.
Dati tecnici
Peso | 90 kg |
---|---|
Dimensioni piastra | 15×15 cm |
Tipologia | Termostampa, Transfer in bobina |
Schermo | touch digitale 4,3" |
Produttività | Alta |
Contapezzi | Giornaliero, totale |
Apertura | Verticale |
Pressione | 600 g/cm² |
Potenza | 0,4 Kw |
Consumo | 0,2 Kw/h |
Temperatura | 50°/220° |
Tensione di alimentazione | 230 V monofase |
Tempo regolabile | 0-99,9 sec. |
Accessori disponibili
Laser centratore ottico, Piastre intercambiabili
Dati tecnici
Peso | 90 kg |
---|---|
Dimensioni piastra | 15×15 cm |
Tipologia | Termostampa, Transfer in bobina |
Schermo | touch digitale 4,3" |
Produttività | Alta |
Contapezzi | Giornaliero, totale |
Apertura | Verticale |
Pressione | 600 g/cm² |
Potenza | 0,4 Kw |
Consumo | 0,2 Kw/h |
Temperatura | 50°/220° |
Tensione di alimentazione | 230 V monofase |
Tempo regolabile | 0-99,9 sec. |
www.transmaticsrl.com | info@transmaticsrl.com
Via E. Ferrari 9/11/13
20824
Lazzate (MB) – Italia
Via Volta 10
20017
Rho (MI) – Italia
© 2025 Transmatic S.r.l. All Rights Reserved.
P.IVA 07282310155 – REA VA 258611 – Capitale Sociale € 101.490,00 i.v.